Selección de fenómenos astronómicos:
| Día | Hora | Fenómeno |
|---|---|---|
| 17 | 09h41m | Urano en oposición |
| 17 | 18h22m | Saturno en conjunción |
| 18 | 18h44m | Luna Nueva |
| 20 | 10h04m | Mercurio en conjunción inferior |
| 22 | Máximo de las kappa-Acuáridas | |
| 22 | 21h18m | Equinoccio de Otoño |
| 26 | 04h49m | Cuarto Creciente |
| Octubre | ||
| 4 | Máximo de las delta-Aurígidas | |
| 4 | 06h10m | Luna Llena |
| 6 | 01h30m | Mercurio en máxima elongación W (17,9°) |
| 8 | 16h | Máximo de las Dracónidas |
| 11 | 08h55m | Cuarto Menguante |
| 13 | 08h | Máximo de las epsilon-Gemínidas |
Horas en Tiempo Universal (UT). Para hallar la hora oficial española en la península, debe sumar una hora con el horario de invierno y dos con el de verano. Probablemente, con el horario actual obtendrá la hora oficial en su zona sumando 2 horas al tiempo UT.
Predicción de lluvias de estrellas para esta noche
A continuación se muestra la relación de radiantes de estrellas fugaces activos el 29 de Septiembre de 2009 a cero horas UT. Junto al nombre del radiante, se proporcionan datos como la posición y la tasa horaria cenital (THC) estimadas para ese instante.
Efemérides de radiantes activos a 0h UT del día 29:
| Radiante | A.R. | Decl. | Vg | THC |
|---|---|---|---|---|
| Táuridas del Sur | 28° | 8° | 31 | - |
| Táuridas del Norte | 26° | 15° | 31 | - |
| kappa-Acuáridas | 340° | -11° | 13 | - |
| delta-Aurígidas | 71° | 16° | 64 | - |
| Andromédidas | 359° | 19° | 17 | - |
| Antihelio | 17° | 7° | 25 | - |
La Ascensión Recta y la Declinación están referidas al ICRS. Vg es la velocidad geocéntrica de los meteoritos en km/s, y THC es la tasa horaria cenital. Lea el apartado de meteoritos para el significado e interpretación de dichos valores. La iluminación de la Luna a 0h TT es del 75%.
No hay comentarios:
Publicar un comentario